| KM | markante Punkte | Streckenprofil in Meter über n. 0 ( 245m - 445m ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 | 430 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | START | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Abzw.von B92-Fröbersgrün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | schwieriges Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Fröbersgrün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Abzweig Elsterberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
|
|
Möglichkeit
für ambitionierte Skater ! Jagdrennen (schnelle Abfahrt - 5 km) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Am See |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Gasthaus "Landesgrenze" |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ortsdurchfahrt Elsterberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Zustieg Schlecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |
Hellweg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Greiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Gasthaus "Waldfrieden" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Zustieg Göltzschtalbrücke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 |
|
Möglichkeit
für ambitionierte Skater ! Verfolgungsrennen (kurvenreiche Strecke 7 km) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Ortsdurchfahrt Mühlwand |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Ausstiegsmöglichkeit |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Wendeschleife (Wolfspfütz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Sprintstrecke |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 |
|
Jagdrennen (schnelle Abfahrt - 6 km) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ZIEL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||