Damenmannschaft IV

4. Damenmannschaft

Spielerliste - Damen IV - BFS-Vogtlandliga
Nr. Name Position
3 Andrä, Petra Zuspiel
9 Degenkolb, Gabi Angriff
22 Degenkolb, Sina Angriff
5 Franz, Kati Angriff
- Kölbel, Birgit Trainer, Mannschaftsbetreuerin
4 Lingel, Kristina Angriff
8 Münzner, Sabine Zuspiel
6 Reinwarth, Stefanie Zuspiel
10 Röder, Anja Angriff, Kapitän
7 Schaller, Bärbel Angriff
Spielansetzung BFS-Vogtlandliga Frauen Saison '15/'16
Spieltag Datum Gegner Ergebnis
01. HS 15.09.15 SG Jößnitz 3:2 (20,-20,19,-24,10)
02. HS 22.09.15 WSG Oberreichenbach 1:3 (-22,-11,23,-19)
03. 04.02.16 SG Friesen 3:2 (18,-21,-14,22,11)
04. 13.11.15 VVV Plauen 1:3 (-18,-18,22,-19)
05. HS 01.12.15 VSG Vogtland Plauen 3:1 (21,20,-18,16)
06. HS 26.01.16 VSV Oelsnitz II 2:3 (21,20,-18,-13,-11)
07. 08.03.16 SV 04 Plauen-Oberlosa III 2:3 (-17,17,16,-17,-11)
08. 27.04.16 ESV Lok Adorf -
Tabellenendstand 2015/16
(Stand: 16.04.2016)
Platz Mannschaft Spiele Sätze Punkte
1. WSG Oberreichenbach 6 18:6 16
2. VVV Plauen 7 18:12 14
3. VSV Oelsnitz II 7 18:12 14
4. SG Friesen 6 12:11 10
5. FSV Reichenbach IV 7 15:17 9
6. SV 04 Plauen-Oberlosa III 7 11:14 9
7. VSG Vogtland Plauen 7 12:17 6
8. SG Jößnitz 5 7:14 4
9. ESV Lok Adorf 6 6:17 3
Die aktuelle Tabelle gibt es beim SSVB.
Saisonrückblick
2014/15
Trainingszeiten
Trainingszeit: Dienstag, 20.00 - 22.00 Uhr
Ort: Turnhalle Weinholdschule, 08468 Reichenbach
Ansprechpartner: Birgit Kölbel (03765-14869)